请求方式 | 请求地址 |
---|---|
GET | https://api.partnershare.net/partner/api/user/partner-list |
请求参数
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
conversion_token | string | 是 | 回传密钥,我方提供 |
product_id | string | 是 | 产品ID,我方提供 |
page | string | 否 | 页码 默认1 |
pagesize | string | 否 | 每页记录数 默认50 |
响应参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | string | 申请记录ID |
user_id | string | 该伙伴在我方系统的用户id |
user_name | string | 合作伙伴名称 |
string | 申请邮箱 | |
phone | string | 申请手机 |
partner_user_type | string | 合作伙伴类型: 1-平台伙伴 2-直接伙伴 4-联盟伙伴 |
add_time | string | 申请加入应用时间 |
update_time | string | 更新时间 |
user_string_id | string | 用户系统id |
advertiser_user_id | string | 直接伙伴(无感登录), 品牌主方的用户id |
testing_user | string | 是否为测试用户 1-是 0-否 |
group_id | string | 分组id |
group_name | string | 所在分组名称 |
currency | string | 货币 1-人民币 2-美元 |
amount_reward_awaiting | string | 待审批金额 |
amount_reward_reject | string | 已拒绝金额 |
amount_reward_approve | string | 已奖励金额 |
amount_reward_no_active | string | 待生效金额 |
balance | string | 账户余额 |
clicks | string | 点击数 |
register | string | 注册数 |
user_num | string | 付费客户数 |
tags_name | array | 标签 |
响应示例
{
{
"data": {
"list": [
{
"id": "xxxx",
"user_id": "xxx",
"user_name": "皮卡",
"email": "xx@qq.com",
"phone": "1511310xxxx",
"partner_user_type": "1",
"add_time": "1695107004",
"update_time": "1712546407",
"user_string_id": "xxx",
"advertiser_user_id": "",
"product_id": "99999",
"testing_user": "0",
"group_id": "101",
"group_name": "默认分组",
"currency": "2",
"amount_reward_awaiting": "0",
"amount_reward_reject": "0",
"amount_reward_approve": "0",
"amount_reward_no_active": "0",
"balance": "0.00",
"clicks": "0",
"register": "0",
"user_num": "0",
"tags_name": [
"标签名"
]
}
],
"total": 1,
"page": 1,
"page_size": 50
},
"msg": "Success",
"code": 200
}