参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
event_type | string | 事件类型: withdraw_status-提现记录打款成功 |
id | string | 提现记录ID |
user_string_id | string | PartnerShare用户唯一标识 |
user_id | string | 品牌主用户ID |
ref | string | 用户默认推广邀请码 |
withdrawal_way | string | 提现方式 1-支付宝 2-paypal |
order_id | string | 提现渠道订单id |
status | string | 提现状态: 1-提现成功 2-提现失败 |
money | string | 提现金额 |
service_fee | string | 提现手续费 |
currency | string | 提现货币 1-人民币 2-美元 |
real_money | string | 实际打款金额 |
real_currency | string | 实际打款货币 1-人民币 2-美元 |
real_service_fee | string | 实际打款手续费 |
exchange_rate | string | 打款时的汇率 |
failure_reason | string | 失败原因 |
approve_time | string | 批准时间 |
add_time | string | 创建时间 |
{
"event_type": "withdraw_status",
"id": 1,
"order_id": "",
"status": "1",
"money": "99",
"service_fee": "1",
"currency": "2",
"real_money": "699",
"real_currency": "1",
"real_service_fee": "1",
"exchange_rate": "7",
"failure_reason":"",
"approve_time": "0",
"add_time": "0",
}